A Reverso FS modellt az igazán könnyű telepítésre tervezték. Az elhelyezés lehet padlón állva vagy vízszintes a mennyezetre szerelve, jobb vagy bal oldali vízoldali bekötésekkel. Akár 4 watt energiafogyasztás mellett biztosítja otthona hűtését, fűtését és párátlanítását. Mindez egyetlen termékben.
Ez a REVERSO 361° igazi értelme.
- Négy méretnagyság: 200-400-600-800
- 2 és 4-csöves szerelés
- 2 és 3-utú by-pass szelepek
- Igény esetén egyedi és teljesen testreszabott kivitel
- Egyszerű telepítés és karbantartás
A következő tulajdonságok különböztetik meg az azonos kategóriájú termékektől:
- Modern design
- Edzett üvegkristály előlap
- Korlátlan élettartamú rozsdamentes acél szűrő
- Tangenciális, alumínium házú ventilátor a nagyobb teljesítményért
- Beépített vezérlővel vagy fali termosztáttal
- A bal vagy a jobb oldali vízoldali csatlakozások mindig rendelkezésre állnak, külön munka nélkül
- Wi-fi vezérlő az okostelefonról történő egyszerű kezeléshez
- Állítható légáramlás a mozgatható, extrudált alumínium rácsokkal
- Nyolc sebességfokozatú program
- Hűtési funkció
- Fűtési funkció
- Párátlanító funkció
- Légtisztító funkció
- Állítható hőteljesítmény 0.5-4.7 kW közöttA




Modell | FS200 | FS400 | FS600 | FS800 | |
Teljes hűtési teljesítmény | kW | 0.88 | 1.81 | 2.7 | 3.38 |
Teljes fűtési teljesítmény a fő hőcserélőn | kW | 1.10 | 2.40 | 3.20 | 4.23 |
Légszállítás (min-max) | m3/h | 80-180 | 155-315 | 240-450 | 310-540 |
Elektromos teljesítmény felvétel (min-max) | watt | 3-12 | 4-13 | 5-14 | 8-17 |
Minimum hangnyomásszint (SPL) | db(A) | 20.5 | 21.6 | 23.5 | 21.7 |
Szélesség | mm | 681 | 873 | 1065 | 1257 |
Magasság | mm | 553 | 553 | 553 | 553 |
Mélység | mm | 122 | 122 | 122 | 122 |
Alacsony fogyasztású DC-inverteres motor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Tangenciális alumínium ventilátor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Távvezérlő, standard | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |
LCD kijelző | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |
Rozsdamentes acél lapszűrő | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Edzett üveg előlap | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Burkolat porszórt acélból | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Elektromos betáplálás | V-Hz | 220-50 | 220-50 | 220-50 | 220-50 |
OPCIÓK | |||||
Luxus kivitelű érintőképernyős beépített vezérlés | opcionális | opcionális | opcionális | opcionális | |
Luxus kivitelű érintőképernyős beépített vezérlés wi-fi | opcionális | opcionális | opcionális | opcionális | |
Vízhőmérséklet érzékelő | opcionális | opcionális | opcionális | opcionális | |
3-utú szelepkészlet 2-csöves kivitelhez | opcionális | opcionális | opcionális | opcionális | |
3-utú szelepkészlet 4-csöves kivitelhez | opcionális | opcionális | opcionális | opcionális | |
Átmenő 2-utú szelepkészlet | opcionális | opcionális | opcionális | opcionális | |
Lábazati elem | opcionális | opcionális | opcionális | opcionális | |
Frontoldali sugárzó panel | opcionális | opcionális | opcionális | opcionális | |
Vízszintes szerelőtálca | opcionális | opcionális | opcionális | opcionális | |
Esztétikus hátsó panel | opcionális | opcionális | opcionális | opcionális |
Előnyök
Modellek
Kiegészítők
Letöltés
Árak
Szuper vékony, csak 12 cm-es mélység
Minimális zajszint, jóval a küszöbérték alatt, 20 dB (A)
DC-inverteres meghajtómotor
Alacsony energiafogyasztás, akár csak 4W
Modell típus | Hűtési teljesítmény | Fűtési teljesítmény |
FS200 | 0.88 kW | 1.10 kW |
FS400 | 1.81 kW | 2.40 kW |
FS600 | 2.70 kW | 3.20 kW |
FS800 | 3.38 kW | 4.23 kW |
Típus | Megnevezés |
CTOP2WF | Beépített érintőképernyős vezérlő, WIFI funkcióval |
V22RFSK2/6 vagy V22RFSK8 |
2-utú szelepkészlet, 2-csöves berendezéshez |
V22RFSAMK2/6 vagy V22RFSAMK8 | 2-utú szelepkészlet + On/OFF kapcsoló keringtető szivattyúhoz , 2-csöves berendezéshez |
V23RFSK2/6 vagy V23RFSK8 | 3-utú szelepkészlet, 2-csöves berendezéshez |
V23RFSAMK2/6 vagy V23RFSAMK8 |
3-utú szelepkészlet + On/OFF kapcsoló keringtető szivattyúhoz , 2-csöves berendezéshez |
H2OPR | Minimum vizhőmérséklet érzékelő |
FKR | Lábazati elem |
RPEHFS-200/400 vagy 600/800 | Fényes panel SM fan-coil-hoz |
BAPRFS200 vagy 400 /600 /800 | Edzett, ezüst üvegből készült hátlap SM fan-coil-hoz (2 és 4 csöves kivitelhez) |
RDPK | Cseppszivattyú |
HCTFS200 vagy 400 /600 /800 | Kondenzvízgyűjtő tálca FS fan-coil-hoz (2 és 4 csöves változat) mennyezeti szereléshez. |
GIV22-2/6 | Szigetelőhéjkészlet 2-utú szelephez, 2 csöves készülékhez, vízszintes beépítésű FS modellhez |
GIV23-2/6 | Szigetelőhéjkészlet 3-utú szelephez, 2 csöves készülékhez, vízszintes beépítésű FS modellhez |
Árajánlatért keresse kapcsolattartóinkat.