A REVERSO HW modell falra való felszerelésre tervezett, a szakzsargonban High Wall.
A falra szerelhető Reverso HW egyszerű telepítést és karbantartást tesz lehetővé, wifin keresztül okostelefonról vezérelhető a funkciók gyors és intuitív kezelése érdekében.
- Három méretnagyság: 400-600-800
- 2 és 4-csöves szerelés
- 2 és 3-utú by-pass szelepek
- Igény esetén egyedi és teljesen testreszabott kivitel
- Egyszerű telepítés és karbantartás
A következő tulajdonságok különböztetik meg az azonos kategóriájú termékektől:
- Modern design
- Edzett üvegkristály előlap
- Korlátlan élettartamú rozsdamentes acél szűrő
- Tangenciális, alumínium házú ventilátor a nagyobb teljesítményért
- Vezérlés infravörös távvezérlővel vagy fali termosztáttal
- Digitális szobahőmérséklet-kijelző a frontpanelen
- Wi-fi vezérlő az okostelefonról történő egyszerű kezeléshez
- Dupla terelőlamella a légáramlás pontos szabályozásához
- Nyolc sebességfokozatú program
- Hűtési funkció
- Fűtési funkció
- Párátlanító funkció
- Légtisztító funkció
- Állítható hőteljesítmény 0,5-4 kW között




Modell | HW400 | HW600 | HW800 | |
Teljes hűtési teljesítmény | kW | 1.20 | 1.70 | 2.45 |
Teljes fűtési teljesítmény a fő hőcserélőn | kW | 1.68 | 2.45 | 3.30 |
Légszállítás (min-max) | m3/h | 155-315 | 240-450 | 310-540 |
Elektr. Teljesítmény felvétel (min-max) | watt | 4-11 | 5-14 | 8-17 |
Minimum hangnyomásszint (SPL) | db(A) | 23.0 | 23.4 | 25.0 |
Szélesség | mm | 873 | 1065 | 1257 |
Magasság | mm | 383 | 383 | 383 |
Mélység | mm | 122 | 122 | 122 |
Alacsony fogyasztású DC Inverteres motor | ✓ | ✓ | ✓ | |
Tangenciális alumínum ventilátor | ✓ | ✓ | ✓ | |
Teávvezérlő, standard | ✓ | ✓ | ✓ | |
LCD kijelző | ✓ | ✓ | ✓ | |
Rozsdamentes acél lapszűrő | ✓ | ✓ | ✓ | |
Edzett üveg előlap | ✓ | ✓ | ✓ | |
Burkolat porszórt acélból | ✓ | ✓ | ✓ | |
Elektromos betáplálás | V-Hz | 220-50 | 220-50 | 220-50 |
OPCIÓK | ||||
Luxus kivitelű érintőképernyős beépített vezérlés | opcionális | opcionális | opcionális | |
Luxus kivitelű érintőképernyős beépített vezérlés wi-fi | opcionális | opcionális | opcionális | |
Vízhőmérséklet érzékelő | opcionális | opcionális | opcionális | |
3-way valve kit with by pass for 2pipes | opcionális | opcionális | opcionális | |
3-utú szelepkészlet 4-csöves kivitelhez | opcionális | opcionális | opcionális | |
Átmenő 2-utú szelepkészlet | opcionális | opcionális | opcionális | |
Lábazati elem | ✘ | ✘ | ✘ | |
Frontoldali sugárzó panel | ✘ | ✘ | ✘ | |
Vízszintes szerelőtálca | ✘ | ✘ | ✘ | |
Esztétikus hátsó panel | ✘ | ✘ | ✘ |
Előnyök
Modellek
Kiegészítők
Letöltés
Árak
Szuper vékony, csak 12 cm-es mélység
Minimális zajszint, jóval a küszöbérték alatt, 20 dB (A)
DC-inverteres meghajtómotor
Alacsony energiafogyasztás, akár csak 4W
Modell típus | Hűtési teljesítmény | Fűtési teljesítmény |
HW400 | 1.20 kW | 1.68 kW |
HW600 | 1.70 kW | 2.45 kW |
HW800 | 2.45 kW | 3.30 kW |
Típus | Megnevezés |
CTOP2WF | érintőképernyős távvezérlő, WIFI |
V22RSHK2/6 vagy V22RSHK8 | 2-utú szelepkészlet, 2-csöves berendezéshez |
V22RSHAMK2/6 vagy V22RSHAMK8 | 2-utú szelepkészlet + On/OFF kapcsoló keringtető szivattyúhoz , 2-csöves berendezéshez |
V23RSHK2/6 vagy V23RSHK8 | 3-utú szelepkészlet, 2-csöves berendezéshez |
V23RSHAMK2/6 vagy V23RSHAMK8 | 3-utú szelepkészlet + On/OFF kapcsoló keringtető szivattyúhoz , 2-csöves berendezéshez |
H2OPR | Minimum vízhőmérséklet érzékelő |
RDPK | Cseppszivattyú |
Árajánlatért keresse kapcsolattartóinkat.