Összetétel
Műszaki jellemzők
- Környezetbarát R32 hűtőközeg
- Titán hőcserélő
- ON/OFF kompresszor
- Alacsony zajszintű ventilátor
- Esztétikus kialakítás ABS műanyag házzal


Típus | CHPP004 | |
Javasolt medence térfogat | m³ | 12 |
Elektromos betáplálás | V/Hz | 220V~240V/1/60Hz |
Fűtés (méretezés: levegő: 26℃, páratartalom 80%; víz visszatérő: 26℃, víz előremenő: 28℃) | ||
Leadott teljesítmény | W | 4100 |
Elektromos teljesítményfelvétel | W | 756 |
COP | 5.42 | |
Fűtés (méretezés: levegő: 15℃, páratartalom 70%; víz visszatérő: 26℃, víz előremenő: 28℃) | ||
Leadott teljesítmény | W | 3250 |
Elektromos teljesítményfelvétel | W | 719 |
COP | 4.52 | |
Hűtés (méretezés: levegő: 35℃; víz visszatérő: 29℃, víz előremenő: 27℃) | ||
Max. elektromos teljesítményfelvétel | W | 1280 |
Max. áramfelvétel | A | 44689 |
Hűtőközeg | R32/250g | |
Hőcserélő anyaga | Titán | |
Légáram iránya | Vízszintes | |
Tömegáram rány | m3/h | 1.5~2.5 |
Befoglaló méretek (Szél*Mélys*Mag) | mm | 450×350×440 |
Előremenő vízhőfok | ℃ | 12~43 |
Akusztikai szint | dB | ≤ 29 |
Nettó tömeg | kg | 22 |
Kompresszor gyártója | Gree | |
Érintésvédelmi osztály | IPX4 |
Akár 43°C-os víz
Szuper csendes
Plug and Play
Könnyű használhatóság
Kiegészítők
Kerülje az ásványi olajat tartalmazó helyekre történő telepítést
Kerülje a telepítést olyan helyeken, ahol a levegő sót vagy más korrozív gázokat tartalmaz
Kerülje a telepítést olyan helyeken, ahol a hálózati feszültség komolyan ingadozik
Kerülje a telepítést olyan helyekre, ahol erős elektromágneses erőhatások vannak
Kerülje a telepítést gyúlékony tárgyak közelében
Kerülje a telepítést olyan helyeken, ahol a környezeti feltételek zordak
Árajánlatért keresse kapcsolattartóinkat.