A CHPP típusú medence hőszivattyúkat kültéri telepítésre tervezték, és alkalmasak akár 80m³ térfogatú medencék fűtésére is. A berendezést a medence vízforgató (víztisztító) rendszerébe kell beépíteni.
Összetétel
Alfa Laval típusú lemezes hőcserélő, fehérre festett acélból készült készülékház . A beépített, felhasználóbarát kezelőpanelnek köszönhetően bármikor beállíthatja vagy megtekintheti az összes paramétert. A keringtetett vizet az integrált szabályozással folyamatosan a kívánt hőmérsékleten tartja a hőszivattyú. A készülék hatékonysága a kültéri hőmérséklet és a víz hőmérséklete szerint a befektetett energia akár 4,5-szerese is lehet.
Műszaki jellemzők
- Környezetbarát R32 hűtőközeg
- Titán hőcserélő
- Nagy hatásfokú DC inverter kompresszor
- Alacsony zajszintű DC inverteres ventilátor
- WIFI funkció (hőszivattyú vezérlése okostelefonnal)
- Esztétikus kialakítás ABS műanyag házzal


Típus | CHP-010 | CHPP-013 | CHPP-017 | CHPP-021 | |
Javasolt medence térfogat | m³ | 25-40 | 35-50 | 50-70 | 60-80 |
Előremenő vízhőfok | °C | 15~40 | 15~40 | 15~40 | 15~40 |
Fűtési hőm. tartomány (kültéri levegő) | °C | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 |
Fűtés (méretezés: levegő: 26℃, páratartalom 80%; víz visszatérő: 26℃, víz előremenő: 28℃) | |||||
Leadott teljesítmény | KW | 10.58~2.41 | 13.64~3.11 | 17.21~3.91 | 21.43~4.86 |
Elektromos teljesítményfelvétel | KW | 1.52~0.15 | 1.95~0.19 | 2.47~0.25 | 3.08~0.31 |
Áramfelvétel | A | 6.88~0.89 | 8.61~1.06 | 10.03~1.19 | 14.29~2.04 |
COP | 15.81~6.94 | 16.11~6.98 | 15.94~6.96 | 15.92~6.95 | |
Fűtés (méretezés: levegő: 15℃, páratartalom 70%; víz visszatérő: 26℃, víz előremenő: 28℃) | |||||
Leadott teljesítmény | KW | 7.91~1.80 | 10.16~2.31 | 12.83~2.92 | 15.94~3.62 |
Elektromos teljesítményfelvétel | KW | 1.59~0.24 | 2.04~0.30 | 2.58~0.38 | 3.22~0.48 |
Áramfelvétel | A | 7.39~1.21 | 9.41~1.43 | 10.85~1.61 | 15.04~2.53 |
COP | 7.58~4.96 | 7.63~4.98 | 7.61~4.97 | 7.57~4.95 | |
Hűtés (méretezés: levegő: 35℃; víz visszatérő: 29℃, víz előremenő: 27℃) | |||||
Leadott teljesítmény | KW | 5.86~1.45 | 7.21~1.79 | 9.43~2.31 | 11.52~2.94 |
Elektromos teljesítményfelvétel | KW | 1.57~0.22 | 1.89~0.26 | 2.51~0.34 | 3.16~0.43 |
EER | 6.71~3.74 | 6.94~3.82 | 6.88~3.76 | 6.85~3.65 | |
Elektromos betáplálás | V/Hz | 220-240V~ /50Hz | 220-240V~ /50Hz | 220-240V~ /50Hz | 220-240V~ /50Hz |
Max. elektromos teljesítményfelvétel | KW | 2.0 | 2.5 | 3.1 | 4.2 |
Névl. elektromos teljesítményfelvétel | KW | 1.58 | 2.03 | 2.57 | 3.2 |
Max. áramfelvétel | A | 9.1 | 11.4 | 14.1 | 19.0 |
Névl. áramfelvétel | A | 5.27 | 7.18 | 9.23 | 11.68 |
Kompresszor brand | Toshiba | Toshiba | Toshiba | Toshiba | |
Hűtőközeg | R32/650g | R32/820g | R32/850g | R32/1010 | |
Hőcserélő anyaga | Titán | Titán | Titán | Titán | |
Légáram iránya | Vízszintes | Vízszintes | Vízszintes | Vízszintes | |
Közeg tömegáram | m³/h | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9.0 |
Tömegáram rány | m³/h | 3~5 | 4~6 | 5~7 | 8~10 |
Leolvasztás | 4-utú szelep | 4-utú szelep | 4-utú szelep | 4-utú szelep | |
Akusztikai szint | dB(A) | ≤42 | ≤43 | ≤45 | ≤46 |
Burkolat | ABS műanyag | ABS műanyag | ABS műanyag | ABS műanyag | |
Befoglaló méretek | mm | 972×430×653 | 972×430×653 | 972×430×653 | 1083×448×704 |
Nettó/bruttó tömeg | kg | 55/66 | 56/67 | 60/72 | 92/105 |
Érintésvédelmi osztály | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Előnyök
Kivitelek
Kiegészítők
Letöltés
Telepítési információk
Árak
Gyors és egyszerű szerelés
Antibakteriális kivitel
Legmagasabb légtömörségi osztály
Alacsony zajszint
Tartósság és szilárdság
Kompakt méret
Alacsony nyomásveszteség
Modell típus | Megnevezés |
CHP-010 | |
CHP-013 | |
CHP-017 | |
CHP-021 | |