Biztosítsa egész évben a kívánt hőmérsékletet és teremtsen kellemesebb környezetett otthonában a Cairox R-4 Living klímával! Energiatakarékos megoldás, mellyel biztosíthatja otthona megfelelő hőmérsékletét és komfortosabb, egészségesebb környezetet varázsolhat családja számára.
Egy klíma, amely törődik az egészségével
4D légáramlással, gyors és hatékony működéssel
Monosplit, invertes klíma
R-4 Living klíma
246.507 Ft-tól
- Gyorshűtés és fűtés funkció
- Intelligens „I FEEL” hőmérséklet-funkció
- WI-FI-ről vezérelhető
- Nagy sűrűségű szűrő
- Légkeringtetés üzemmód
- Intelligens öntisztítás
- Energiatakarékosság automata leolvasztással

Egyedülálló szűrőtechnológiával gondoskodunk a levegő megfelelő minőségéről
- PM2.5 szűrő
- Antibakteriális szűrő
- Aktívszenes szűrő
- Litikus enzim szűrő
- Levegő ionizátor
- UV fény
- Cold Plasma szűrő
A klíma, amely törődik az egészségével
Ionizátor - az egyik legfontosabb funkció, amely pozitívan befolyásolja hangulatunkat, közérzetünket és koncentrációnkat munka vagy tanulás közben.
PM2.5 szűrő - a légkondicionálók PM2,5 szűrővel felszereltek, amely eltávolítja a levegőben lebegő finom porszemcséket, és eltávolítja e szennyező anyagok 99,9%-át, biztosítva a tiszta és egészséges levegőt.
Antibakteriális szűrő - elengedhetetlen, a szűrő felületén elhelyezett antibakteriális bevonaton megmaradó mindenféle baktérium és kórokozó mikroorganizmus eltávolításához.
HP A-A 09K | HP A-A 12K | HP A-A 18K | ||
Elektromos betáplálás | V / ph / Hz | 220v-240v / 1 / 50 | 220v-240v / 1 / 50 | 220v-240v / 1 / 50 |
Névleges hűtési teljesítmény | kW | 2,65 | 3,5 | 5,3 |
Névleges fűtési teljesítmény | kW | 2,7 | 2,7 | 4,4 |
Átlagos éves energiafelhasználás – hűtés | (kwh/év) | 148 | 198 | 265 |
Átlagos éves energiafelhasználás – fűtés | (kwh/év) | 938 | 938 | 1470 |
GWP | – | 675 | 675 | 675 |
Névleges fűtési teljesítmény – meleg éghajlat | kW | 3,4 | 3,4 | 5 |
Átlagos éves energiafelhasználás – fűtés – meleg éghajlat | (kwh/a) | 914 | 914 | 1321 |
Hűtési teljesítmény | (BTU/H) | 9212 | 11942 | 18084 |
Hűtési teljesítmény | kW | 2.7(0.6-3.8) | 3.5(0.8-4.1) | 5.3(1.3-5.9) |
Fűtési teljesítmény | (BTU/H) | 10236 | 12966 | 19107 |
Fűtési teljesítmény | kW | 3.0(0.8-4.2) | 3.8(1.0-4.2) | 5.6(1.3-6.0) |
Áramfelvétel – hűtés | A | 3.8(0.7-7.8) | 5.6(0.7-7.8) | 7.5(2.2-9.3) |
Áramfelvétel – fűtés | A | 4.1(1.5-8.0) | 4.9(1.5-8.0) | 7.0(2.0-8.0) |
Teljesítményfelvétel – hűtés | kW | 0.8(0.1-1.6) | 1.18(0.1-1.6) | 1.58(0.29-2.1) |
Teljesítményfelvétel – fűtés | kW | 0.85(0.3-1.6) | 1.10(0.3-1.6) | 1.55(0.25-1.8) |
Párátlanítási teljesítmény | L/h | 1 | 1 | 1,6 |
SEER hűtés | – | 6,2 | 6,19 | 7 |
SEER energiabesorolási osztály | – | A++ | A++ | A++ |
SCOP fűtés -mérsékelt éghajlat | – | 4,00 | 4,03 | 4,19 |
SCOP energiabesorolási osztály – mérsékelt éghajlat | – | A+ | A+ | A+ |
SCOP fűtés -meleg éghajlat | – | 5,1 | 5,2 | 5,3 |
SCOP energiabesorolási osztály – meleg éghajlat | – | A+++ | A+++ | A+++ |
Max. áramfelvétel | A | 9,5 | 9,5 | 12 |
Max. teljesítményfelvétel | kW | 1,9 | 1,9 | 2,4 |
Max. nyomóoldali nyomás | Mpa | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
Max. szívóoldali nyomás | Mpa | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Hűtőközeg típusa | – | R32 | R32 | R32 |
Hűtőközeg mennyisége | kg | 0,56 | 0,56 | 1,03 |
Előtöltött hűtőközeg mennyisége | G (TCO²eq) | 0,38 | 0,38 | 0,7 |
Légmennyiség – beltéri egység, fokozatok | m³/h | 600/550/500/400 | 600/550/500/400 | 850/730/650/550 |
Légmennyiség – beltéri egység | m³/h | 600 | 600 | 850 |
Légmennyiség – kültéri egység | m³/h | 1800 | 1800 | 2600 |
Beltéri/kültéri egység hangteljesítmény szint | dB(A) | 53/62 | 53/62 | 57/62 |
Nettó tömeg – beltéri egység | kg | 8,5 | 8,5 | 11,5 |
Nettó tömeg – kültéri egység | Kg | 22,5 | 22,5 | 28 |
Befoglaló méretek – beltéri egység | mm | 788*292*198 | 788*292*198 | 940×316×224 |
Befoglaló méretek – kültéri egység | mm | 705*279*530 | 705*279*530 | 785*300*555 |
Áramütés megelőzési osztály – beltéri egység | – | Class I | Class I | Class I |
Vízállósági osztály – beltéri egység | – | IPX0 | IPX0 | IPX0 |
Vízállósági osztály – kültéri egység | – | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Max. össz. csövezési távolság | m | 20 | 20 | 25 |
Max. függőleges távolság a beltéri és kültéri között | m | 10 | 10 | 15 |
A csövezésnél, méterenkénti szükséges további gázmennyiség | g | 15 | 15 | 25 |
MAximális össz. csőhossz az előtöltött gázmennyiséghez | m | 7 | 7 | 7 |
Működési környezeti hőmérséklet tartomány – hűtés | °C | 16~49 | 16~49 | 16~49 |
Működési környezeti hőmérséklet tartomány – fűtés | °C | -15~30 | -15~30 | -15~30 |
Max. működési környezeti hőmérséklet tartomány – fűtés | °C | -20~30 | -20~30 | -20~30 |
KAPCSOLAT
Lépjen kapcsolatba velünk
2040 Budaörs Gyár utca 2. - BITEP Ipari park